EKONOMİK KABLO SEVKİYAT MAKARALARI
-
D1
Flanş Çapı
-
D2
Barel Çap
-
D3
Mil Çapı
-
L1
Makara Dıştan Dışa Mesafe
-
L2
Sargı Mesafesi
-
S
Flanş Kalınlığı
ÇAP (mm)
Ürün |
Ürün İsmi |
D1 |
D2 |
D3 |
L1 |
L2 |
S |
Sargı Mesafesi |
| CS 145/75-120 | 145 | 78 | 75 | 118 | 114 | - | 1338 |
| CS 165/27-60 | 165 | 65 | 27 | 60 | 53 | - | 1500 |
| CS 165/27-90 | 165 | 65 | 127 | 90 | 83 | - | 1500 |
| CS 165/27-120 | 165 | 65 | 27 | 120 | 113 | - | 2042 |
| CS 165/60-60 | 165 | 65 | 60 | 160 | 53 | | 957 |
| CS 165/60-90 | 165 | 65 | 60 | 90 | 83 | - | 1500 |
| CS 165/60-120 | 165 | 65 | 60 | 120 | 113 | - | 2042 |
| CS 165/75-120 | 165 | 78 | 75 | 120 | 113 | - | 1893 |
| CS 185/75-120 | 185 | 78 | 75 | 120 | 113 | - | 1520 |
| CS 200/75-120 | 200 | 78 | 75 | 120 | 114 | - | 3037 |
| CS 200/70-160 | 200 | 73 | 70 | 160 | 152 | - | 4140 |
| CS 260/75-120 | 260 | 78 | 75 | 120 | 114 | - | 5510 |
| CS 330/70-250 | 332 | 160 | 70 | 250 | 220 | | 14400 |
| CS 605/40 | 605 | 290 | 40 | 260 | 225 | | 49.000 |
Ölçüler ve ağırlıklar yaklaşık değerlerdir. Toeleranslar dahilinde sapmalar olabilir.
Lütfen farklı taşıma araçları için palet ve yükleme adetleri ile ilgili bizimle iletişime geçiniz.