KAYNAK TELİ MAKARALARI - DIN EN ISO 544
-
D1
Flanş Çapı
-
D2
Barel Çap
-
D3
Mil Çapı
-
L1
Makara Dıştan Dışa Mesafe
-
L2
Sargı Mesafesi
-
S
Flanş Kalınlığı
ÇAP (mm)
Ürün |
Ürün İsmi |
D1 |
D2 |
D3 |
L1 |
L2 |
S |
Sargı Mesafesi |
| SD 100 Şeffaf Kutu | | | | | | | |
| SD 100 | 100 | 40 | 16.5 | 45 | 40 | 2.5 | 258 |
| SD 100/16 | 100 | 40 | 16 | 45 | 40 | 2.5 | 258 |
| SD 135 | 135 | 57 | 17 | 49 | 43 | 3 | 505 |
| SD 155 | 155 | 57 | 20 | 49 | 43 | 3 | 701 |
| SD 200 | 200 | 105 | 51.5 or 52.5 | 55 | 45 | 5 | 1024 |
| SD 300 / 15 - 89,9 | 300 | 213 | 51.5 or 52.5 | 102 | 89.9 | 6 | 3200 |
| SD 300 / 15 - 90,4 | 300 | 213 | 51.5 or 52.5 | 102 | 90.4 | 6 | 3200 |
| SD 300 / 20 - 84,5 | 300 | 180 | 51.5 or 52.5 | 103 | 84.5 | 9 | 3845 |
| SD 300 / 20 - 85 | 300 | 180 | 51.5 or 52.5 | 103 | 85 | 9 | 3845 |
| SD 300 IG - 89,9 | 300 | 185 | 51.5 or 52.5 | 101 | 89.9 | 6 | 4.265 |
| SD 300 IG - 90,4 | 300 | 185 | 51.5 or 52.5 | 101 | 90.4 | 6 | 4.265 |
Ölçüler ve ağırlıklar yaklaşık değerlerdir. Toeleranslar dahilinde sapmalar olabilir.
Lütfen farklı taşıma araçları için palet ve yükleme adetleri ile ilgili bizimle iletişime geçiniz.