SİLİNDİRİK MAKARALAR (IEC 60264-2-1) / (DIN 46399)
-
D1
Flanş Çapı
-
D2
Barel Çap
-
D3
Mil Çapı
-
L1
Makara Dıştan Dışa Mesafe
-
L2
Sargı Mesafesi
-
S
Flanş Kalınlığı
ÇAP (mm)
Ürün |
Ürün İsmi |
D1 |
D2 |
D3 |
L1 |
L2 |
S |
Sargı Mesafesi |
| K 200/36 | 200 | 125 | 36 | 200 | 160 | 20 | 3063 |
| K 200 / 75 | 200 | 125 | 75 | 200 | 160 | 20 | 3063 |
| K 200 / 102 | 200 | 125 | 102 | 200 | 160 | 20 | 3063 |
| K 250 / 22 - 1225 gr | 250 | 160 | 22 | 200 | 160 | 20 | 4637 |
| K 250 / 36 | 250 | 160 | 36 | 200 | 160 | 20 | 4637 |
| DWF 250 / 75 | 250 | 160 | 75 | 200 | 160 | 20 | 4637 |
| DWF 250 / 102 | 250 | 160 | 102 | 200 | 160 | 20 | 4637 |
| DWF 250 / 127 | 250 | 160 | 127 | 200 | 160 | 20 | 4637 |
| K 250 / 102 | 250 | 160 | 102 | 200 | 160 | 20 | 4637 |
| K 250 / 127 | 250 | 160 | 127 | 200 | 160 | 20 | 4.639 |
| DWF 500 / 127 | 500 | 315 | 127 | 250 and 350 | 180 and 280 | 35 | 21315 and 33157 |
Ölçüler ve ağırlıklar yaklaşık değerlerdir. Toeleranslar dahilinde sapmalar olabilir.
Lütfen farklı taşıma araçları için palet ve yükleme adetleri ile ilgili bizimle iletişime geçiniz.